シングル
Mr.Children名義でリリースされたシングル 全26作の紹介です。(画像をクリックすると拡大された画像が見れます。)
![]() TFDC-28012 |
君がいた夏 | |
01. | 君がいた夏 |
|
02. | グッバイ・マイ・グルーミー・デイズ | |
03 | 君がいた夏(Instrumental Version) | |
発売日 | 1992.08.21 | |
値段 | \948(with tax) | |
初動売上 | 不明 | |
累計売上 | 2万1000枚 | |
タイアップ | 『1992.8 FM802ヘビーローテーション曲』 |
![]() TFDC-28014 |
抱きしめたい | |
01. | 抱きしめたい |
|
02. | 君の事以外は何も考えられない | |
03 | 抱きしめたい(Instrumental Version) | |
発売日 | 1992.12.01 | |
値段 | \1,020(with tax) | |
初動売上 | 不明 | |
累計売上 | 6万1000枚 | |
タイアップ | c/w 『矢崎総業CMイメージソング』 |
![]() TFDC-28019 |
Replay | |
01. | Replay |
|
02. | All by my self | |
03 | Replay(Instrumental Version) | |
発売日 | 1993.07.01 | |
値段 | \1,020(with tax) | |
初動売上 | 2万4000枚 | |
累計売上 | 8万8000枚 | |
タイアップ | 『グリコポッキ―CMイメージソング』 |
![]() TFDC-28022 |
CROSS ROAD | |
01. | CROSS ROAD |
|
02. | and I close to you | |
03 | CROSS ROAD(Instrumental Version) | |
発売日 | 1993.11.10 | |
値段 | \1,020(with tax) | |
初動売上 | 6万5000枚 | |
累計売上 | 125万6000枚 | |
タイアップ | 『ドラマ「同窓会」主題歌』 |
![]() TFDC-28025 |
innocent world | |
01. | innocent world |
|
02. | my confidence song | |
03 | innocent world(Instrumental Version) | |
発売日 | 1994.06.01 | |
値段 | \1,020(with tax) | |
初動売上 | 20万1000枚 | |
累計売上 | 193万6000枚 | |
タイアップ | 『アクエリアス・イオシスCMソング』 |
![]() TFDC-28030 |
【es】 〜Theme of es〜 | |
01. | 【es】 〜Theme of es〜 |
|
02. | 雨のち晴れ(remix version) | |
03 | 【es】 〜Theme of es〜(Instrumental Version) | |
発売日 | 1995.05.10 | |
値段 | \1,020(with tax) | |
初動売上 | 52万0000枚 | |
累計売上 | 157万2000枚 | |
タイアップ |
![]() TFDC-28034 |
シーソーゲーム 〜勇敢な恋の歌〜 | |
01. | シーソーゲーム 〜勇敢な恋の歌〜 |
|
02. | フラジャイル | |
03 | シーソーゲーム 〜勇敢な恋の歌〜(Instrumental Version) | |
発売日 | 1995.08.10 | |
値段 | \1,020(with tax) | |
初動売上 | 56万1000枚 | |
累計売上 | 181万2000枚 | |
タイアップ | 『グリコポッキ―CMイメージソング』 |
![]() TFDC-28039 |
名もなき詩 | |
01. | 名もなき詩 |
|
02. | また会えるかな | |
03 | 名もなき詩(Instrumental Version) | |
発売日 | 1996.02.05 | |
値段 | \1,020(with tax) | |
初動売上 | 120万8000枚 | |
累計売上 | 230万9000枚 | |
タイアップ | 『ドラマ「ピュア」主題歌』 c/w『日産ブルーバードCMソング』 |
![]() TFDC-28042 |
花 -Memento Mori- | |
01. | 花 -Memento Mori- |
|
02. | ||
03 | ||
発売日 | 1996.04.10 | |
値段 | \509(with tax) | |
初動売上 | 63万9000枚 | |
累計売上 | 153万9000枚 | |
タイアップ |
![]() TFCC-88080 |
マシンガンをぶっ放せ | |
01. | マシンガンをぶっ放せ -Mr.Children Bootleg- |
|
02. | Love is Blindness | |
03 | 旅人 | |
発売日 | 1996.08.08 | |
値段 | \1,223(with tax) | |
初動売上 | 30万1000枚 | |
累計売上 | 73万3000枚 | |
タイアップ |
![]() TFDC-28060 |
Everything (It's you) | |
01. | everything (It's you) |
|
02. | デルモ | |
03 | ||
発売日 | 1997.02.05 | |
値段 | \1,020(with tax) | |
初動売上 | 60万2000枚 | |
累計売上 | 121万7000枚 | |
タイアップ | 『ドラマ「恋のバカンス」主題歌』 |
![]() TFDC-28080 |
ニシエヒガシエ | |
01. | ニシエヒガシエ |
|
02. | ニシエヒガシエ EAST | |
03 | ニシエヒガシエ WEST | |
発売日 | 1998.02.11 | |
値段 | \1,020(with tax) | |
初動売上 | 36万1000枚 | |
累計売上 | 66万4000枚 | |
タイアップ | 『ドラマ「きらきらひかる」主題歌』 |
![]() TFDC-28094 |
終わりなき旅 | |
01. | 終わりなき旅 |
|
02. | Prism | |
03 | ||
発売日 | 1998.10.21 | |
値段 | \1,020(with tax) | |
初動売上 | 51万5000枚 | |
累計売上 | 107万0000枚 | |
タイアップ | 『ドラマ「殴る女」主題歌』 |
![]() TFDC-28099 |
光の射す方へ | |
01. | 光の射す方へ |
|
02. | 独り言 | |
03 | ||
発売日 | 1999.01.13 | |
値段 | \1,020(with tax) | |
初動売上 | 32万3000枚 | |
累計売上 | 45万6000枚 | |
タイアップ |
![]() TFDC-28102 |
I'LL BE | |
01. | I'LL BE |
|
02. | Surrender | |
03 | ||
発売日 | 1996.05.12 | |
値段 | \1,020(with tax) | |
初動売上 | 19万1000枚 | |
累計売上 | 30万1000枚 | |
タイアップ | 『シーブリーズCMソング』 |
![]() TFDC-28103 |
口笛 | |
01. | 口笛 |
|
02. | Hevenly kiss | |
03 | ||
発売日 | 2000.01.13 | |
値段 | \1,020(with tax) | |
初動売上 | 32万7000枚 | |
累計売上 | 72万4000枚 | |
タイアップ |
![]() TFCC-87063 |
NOT FOUND | |
01. | NOT FOUND |
|
02. | 1999年、夏、沖縄 | |
03 | ||
発売日 | 2000.08.09 | |
値段 | \1,020(with tax) | |
初動売上 | 35万5000枚 | |
累計売上 | 60万6000枚 | |
タイアップ | 『ドラマ「バスストップ」主題歌』 |
![]() TFCC-89004 |
優しい歌 | |
01. | 優しい歌 |
|
02. | 花 | |
03 | ||
発売日 | 2001.08.22 | |
値段 | \1,050(with tax) | |
初動売上 | 25万1000枚 | |
累計売上 | 47万8000枚 | |
タイアップ | 『ASAHI飲料「WONDA」CMイメージソング』 |
![]() TFCC-89014 |
youthful days | |
01. | youthful days |
|
02. | I'm sorry | |
03 | ||
発売日 | 2001.11.07 | |
値段 | \1,050(with tax) | |
初動売上 | 35万1000枚 | |
累計売上 | 69万9000枚 | |
タイアップ | 『ドラマ「アンティーク〜西洋骨董洋菓子店〜」主題歌』 c/w 『ドラマ「幸福の王子」主題歌 |
![]() TFCC-89020 |
君が好き | |
01. | 君が好き |
|
02. | さよなら20001年 | |
03 | ||
発売日 | 2002.01.01 | |
値段 | \1,050(with tax) | |
初動売上 | 30万5000枚 | |
累計売上 | 51万1000枚 | |
タイアップ | 『ドラマ「アンティーク〜西洋骨董洋菓子店〜」挿入歌』 |
![]() TFCC-89040 |
Any | |
01. | Any |
|
02. | I'm sorry | |
03 | ||
発売日 | 2002.07.10 | |
値段 | \1,050(with tax) | |
初動売上 | 25万5000枚 | |
累計売上 | 50万1000枚 | |
タイアップ | 『NTT DoCoMo Group 10th Anniversary タイアップソング』 |
![]() TFCC-89065 |
HERO | |
01. | HERO |
|
02. | 空風の帰り道 | |
03 | ||
発売日 | 2002.12.11 | |
値段 | \1,050(with tax) | |
初動売上 | 31万1000枚 | |
累計売上 | 55万1000枚 | |
タイアップ | 『NTT DoCoMo Group 10th Anniversary タイアップソング』 |
![]() TFCC-89089 |
掌/くるみ | |
01. | 掌 |
|
02. | くるみ | |
03 | ||
発売日 | 2003.11.19 | |
値段 | \1,050(with tax) | |
初動売上 | 28万6000枚 | |
累計売上 | 65万1000枚 | |
タイアップ | 『NTT DoCoMo Group』タイアップソング』 |
![]() TFCC-89107 |
Sign | |
01. | Sign |
|
02. | 妄想満月 | |
03 | こんな風にひどく蒸し暑い日 | |
発売日 | 2004.05.26 | |
値段 | \1,200(with tax) | |
初動売上 | 37万0000枚 | |
累計売上 | 76万6000枚 | |
タイアップ | 『ドラマ「オレンジデイズ」主題歌』 |