シングル売り上げ

シングル名 最高順位 前作比 登場回数 前作比 初動売り上げ 初動前作比 累計売り上げ 累計前作比 初動累計比
君がいた夏 69位 - 6回 - 不明 - 2万1000枚 - -
抱きしめたい 56位 ↑13 16回 +10 不明 - 6万0000枚 +3万9000枚 -
Replay 19位 ↑37 9回 −7 2万4000枚 - 8万0000枚 +2万0000枚 約3.3倍
CROSS ROAD 6位 ↑13 50回 +41 6万5000枚 +4万1000枚 125万5000枚 +117万5000枚 約19.3倍
innocent world 1位 ↑5 41回 −9 20万1000枚 +13万6000枚 193万6000枚 +68万1000枚 約9.6倍
Tomorrow never knows 1位 27回 −14 66万9000枚 +46万8000枚 276万6000枚 +83万0000枚 約4.1倍
everybody goes -秩序のない現代にドロップキック- 1位 19回 −8 36万9000枚 −30万0000枚 124万0000枚 −152万6000枚 約3.4倍
【es】 〜Theme of es〜 1位 19回 ±0 52万0000枚 +15万1000枚 157万2000枚 +33万2000枚 約3.0倍
シーソーゲーム 〜勇敢な恋の歌〜 1位 18回 −1 56万1000枚 +4万1000枚 181万2000枚 +24万0000枚 約3.2倍
名もなき詩 1位 17回 −1 120万8000枚 +64万7000枚 230万9000枚 +49万7000枚 約1.9倍
花 -Memento Mori- 1位 15回 −2 63万9000枚 −56万9000枚 153万9000枚 −77万0000枚 約2.4倍
マシンガンをぶっ放せ 1位 11回 −4 30万1000枚 −33万8000枚 73万3000枚 −80万6000枚 約2.4倍
Everything (It's you) 1位 13回 +2 60万2000枚 +30万1000枚 121万7000枚 +48万4000枚 約2.0倍
ニシエヒガシエ 1位 10回 −3 36万1000枚 −24万1000枚 66万4000枚 −55万3000枚 約1.8倍
終わりなき旅 1位 15回 +5 51万5000枚 +15万4000枚 107万0000枚 +40万6000枚 約2.1倍
光の射す方へ 1位 6回 −9 32万3000枚 −19万2000枚 45万6000枚 −61万4000枚 約1.4倍
I'LL BE 1位 7回 +1 19万1000枚 −13万2000枚 30万1000枚 −15万5000枚 約1.6倍
口笛 1位 14回 +7 32万7000枚 +13万6000枚 72万4000枚 +42万3000枚 約2.2倍
NOT FOUND 1位 9回 −5 35万5000枚 +2万8000枚 60万6000枚 −11万8000枚 約1.7倍
優しい歌 1位 15回 +6 25万1000枚 −10万4000枚 47万8000枚 −12万8000枚 約1.9倍
youthful days 1位 13回 −2 35万1000枚 +10万0000枚 69万9000枚 +22万1000枚 約2.0倍
君が好き 1位 12回 −1 30万5000枚 −4万6000枚 51万1000枚 −18万8000枚 約1.7倍
Any 1位 22回 +10 25万5000枚 −5万0000枚 50万1000枚 −1万0000枚 約2.0倍
HERO 1位 32回 +10 31万1000枚 +5万6000枚 55万1000枚 +5万0000枚 約1.8倍
掌/くるみ 1位 25回 −7 28万6000枚 −2万5000枚 65万1000枚 +10万0000枚 約2.3倍
Sign 1位 26回 +1 37万0000枚 +8万4000枚 75万0000枚 +9万9000枚 約2.0倍


グラフにしてみました。(左:初動売り上げ 右:累計売り上げ)

                    



アクセス解析 SEO/SEO対策